Антенный усилитель ТАУ-Е900/2000 обеспечивает высокое качество работы стационарных сотовых телефонов или модемов внутри зданий, подвалах, ангарах, в автомобиле или иных местах с плохими условиями приема сигналов сотовой сети стандарта GSM 900 / UMTS2000.
Характеристики | |
Рабочий диапазон частот |
Uplink 880 - 915 МГц, 1920 - 1980 МГц Downlink 925 - 960 МГц, 2110 - 2170 МГц |
Мобильная связь | 2G, 3G |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Коэффициент усиления | U:45±3, D: 45±3 дБ |
Максимальная выходная мощность | U:23±2, D:0±2 дБм(мВт) |
Диапазон регулировки коэффициента усиления | 15.0 дБ |
Неравномерность АЧХ, не более | 12, 8 дБ |
Максимальный уровень входного сигнала | - дБм |
Интермодуляционные составляюшие | - дБм |
Коэффициент шума, не более | 7.0 дБ |
КСВн входа и выхода, не более | 2.0 |
Питание (адаптер) | DC: +12В, 3.0 А |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Диапазон рабочих температур | -10..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 120×198×40 mm |
Вес | 1.0 Кг |
Доставка и гарантия | |
Доставка по Москве | 500 руб., 1–2 дня |
Доставка по СПб | 500 руб., 1–2 дня |
Доставка по России | 700 руб., 3–7 дней |
Оплата | наличными / картой / по счёту с НДС |
Манибек | 14 дней |
Гарантия | 12 месяцев |
Техподдержка | Будни 9-17, Вых 10-16 |
Установка под ключ | Москва, СПб от 5000 руб. |
Исправление ошибок | |
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам. |
Ваш отзыв:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: